«前の日記(2007年 09月17日(Mon)) 最新 次の日記(2007年 09月19日(Wed))» 編集

日記のような何か

2002|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|07|08|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|10|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|09|10|11|

ようこそいらっしゃいました。
あなたは今日人目、合計人目のお客様です(ちなみに昨日は人のお客様がいらっしゃいました)。
よろしければツッコミに足跡等を残していって下さいな。

My status ← skypeやってます。


2007年 09月18日(Tue) [長年日記]

_ [D-0][TCG][日本選手権]D-0日本選手権環境研究(その3)

3回目はビート系のデッキを取りあげてみたいと思います。

まずは福島県・9/2・カード・TVゲームショップりらいの大宮誠氏のデッキ。

 I-2  056  バードマン・ソウル  3 
 I-1  164  兎娘キューティ・バニー  3 
 I-2  086  蜘蛛の巣をまとうフェアリー  3 
 II-1  163  バンブー・ベイビー  3 
 II-1  164  幻惑のフェアリー  3 
 II-1  171  象砲手バルカン  3 
 II-1  176  妖魔の勇者  3 
 II-1  180  大巨人キュクロプス  2 
 II-2  087  タマゴ・ドリアード  3 
 II-4  091  斑竜城メガロ  2 
 II-4  092  ガン・ドリアード  2 
 II-1  190  彷徨う山脈  3 
 I-1  200  生命の門  1 
 I-3  096  小さくて大きな力  3 
 II-1  192  バイオ・トラップ  2 
 II-1  200  緑の獣王の門  1 

緑単ビートです。緑単というデッキはオーガ池袋店さんの2デッキ制大会でも最大勢力のひとつだったため、メタの一角として常に気にしておくべきデッキと言えます。

大宮誠氏デッキではバニー・バルカンだけでは足りないとばかりに、呼び声6枚、蜘蛛の巣をまとうフェアリー、ガン・ドリアードまで入ってます。これらのカードで一気に展開して勝利をもぎ取るという形なのでしょう。個人的に気になるのは大巨人キュクロプスでしょうか。どのくらい活躍したか興味津々です。

次は愛知県・9/2・ファミトレの優勝デッキです使用者は林裕之氏。っていうかひろゆ氏。

 I-4  007  ステルス・スナイパー  3 
 II-1  004  偵察戦鬼一眼蟲  3 
 II-3  007  毒ある蛇トッコニ  2 
 II-4  002  熱砂のパヴォ  3 
 II-4  012  乱舞のアウリガ  3 
 I-2  019  ノヴァ・コマンド  2 
 I-3  018  ドラゴン・スクリーム  2 
 II-4  017  火事場泥棒  2 
 I-4  027  イビルアイ・ドライバー  3 
 II-1  042  スリーピング・パペット  3 
 II-2  026  ハウス・オブ・ヘル  2 
 II-3  027  かしずく人形シズカ  3 
 II-4  022  不幸の指輪  3 
 I-1  074  失恋の痛み  3 
 I-1  080  冥界の門  1 
 II-2  040  因果律の抜け道  2 

赤黒アウリガビート。基本デザインが私なので非常にピーキーなデッキ構成になっています。

基本的な動きは速攻で6点入れて残り1点はアウリガかドラゴン・スクリームで決めるという形になります。アウリガの能力だけで5点程叩き出す事もあるので、対戦相手は気を抜けません。

3つ目は香川県・9/1・ナゼベスの藤田真矢氏のデッキ。

 II-2  021  ハウス・オブ・ティアー  3 
 II-2  026  ハウス・オブ・ヘル  3 
 II-3  026  ハウス・オブ・スネーク  1 
 II-4  022  不幸の指輪  3 
 II-4  032  奇術師のカード  1 
 I-1  069  サキュバスの吐息  3 
 II-1  072  石化の呪法  3 
 II-1  076  血の盟約  3 
 II-2  040  因果律の抜け道  2 
 I-4  047  センチネル・センチピード  3 
 II-1  089  サンダージャッカル  1 
 II-4  042  チャイルド・スピリット  3 
 II-4  046  結婚商人ピジョン・ルー  2 
 II-4  052  ネイビー・スピリット  3 
 I-4  103  バードマン・ソウル  3 
 II-1  111  サイバー・チェイス  3 

いわゆるヘル・ジャッカルと呼ばれるタイプのデッキですが、ジャッカルは1枚しか入ってません。

とにかく目を引くのは血の盟約が3枚入ってる事。ハウス・オブ・ヘルやハウス・オブ・ティアーで除外されたユニットを手に戻すのが主目的なのですかね? ちょっと研究してみたいカードです。

_ [メイド][秋葉原]メイドカジノ

メイドカジノ アキバギルド

……。

きっと今度の日本選手権の時にひろゆ氏やイシュ氏が行ってきてくれるでしょうw

本日のツッコミ(全1件) [ツッコミを入れる]
_ イシュ (2007年 09月18日(Tue) 20:30)

な、何ぃ!<br>密かにチェックしていたのが何故バレている(笑)


Googleカスタム検索

my recommend books