«前の日記(2007年 09月12日(Wed)) 最新 次の日記(2007年 09月14日(Fri))» 編集

日記のような何か

2002|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|07|08|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|10|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|09|10|11|

ようこそいらっしゃいました。
あなたは今日人目、合計人目のお客様です(ちなみに昨日は人のお客様がいらっしゃいました)。
よろしければツッコミに足跡等を残していって下さいな。

My status ← skypeやってます。


2007年 09月13日(Thu) [長年日記]

_ [D-0][TCG][日本選手権]D-0日本選手権環境研究(その2)

2回目は幽霊屋敷をとりあげようと思ってたら、ちょうど今日公式の予選レポートが更新されていました。ナイスタイミング。

まずは千葉県・9/2・ジャッジ主催(J00112澁谷優季)優勝の斉藤翼氏のデッキから。

 I-1  049  スパイク・ガールズ  2 
 I-4  027  イビルアイ・ドライバー  3 
 II-1  060  溺愛の魔煙ラバー  2 
 II-1  065  時空を歪める者シュレーゲル  1 
 II-4  026  ナイトベア  2 
 II-4  027  レディ・ララバイ  2 
 II-2  034  陽気な森  3 
 II-2  035  陽気な幽霊屋敷  3 
 II-2  036  陽気な墓場  3 
 II-1  074  失恋の痛み  3 
 I-4  067  花束を捧げる乙女  1 
 II-1  129  犬闘士チワワ  3 
 II-1  134  犬闘士フェンリル  1 
 II-1  146  犬闘士ケルベロス  3 
 II-3  062  犬闘士テリア  3 
 II-2  080  サイレント・ナイト  3 
 II-4  079  サイレント・マジョリティ  2 

オーソドックスな形の幽霊屋敷ですね。少し対速攻気味に調整してあるもかな? サイレント・マジョリティは対コントロール用に追加された新弾の切り札。大抵の幽霊屋敷デッキで採用されています。

また、速攻対策をさらに強化したいならば、殺意の魔煙キラーやペガサス・ポニーを採用するというパターンもありますね。

次は岐阜県・9/2・こども楽園の吉川翔太氏のデッキ。

 I-1  063  ギガンティック・スカルドラゴン  2 
 I-4  027  イビルアイ・ドライバー  3 
 II-1  060  溺愛の魔煙ラバー  3 
 II-4  026  ナイトベア  1 
 II-4  027  レディ・ララバイ  1 
 II-2  034  陽気な森  3 
 II-2  035  陽気な幽霊屋敷  3 
 II-2  036  陽気な墓場  3 
 I-1  074  失恋の痛み  2 
 I-3  040  真夜中のダンスパーティー  1 
 II-2  039  死者の手  1 
 I-4  067  花束を捧げる乙女  1 
 II-1  129  犬闘士チワワ  3 
 II-1  134  犬闘士フェンリル  1 
 II-1  146  犬闘士ケルベロス  3 
 II-2  068  雷雲をもたらす獅子  1 
 II-3  061  ペガサス・ポニー  1 
 II-3  062  犬闘士テリア  2 
 II-2  080  サイレント・ナイト  3 
 II-4  079  サイレント・マジョリティ  2 

中部というか名古屋圏は幽霊屋敷が流行っているため、この幽霊屋敷も対同系を意識したつくりになっています。

ギガンティック・スカルドラゴンは相手の手札、特にサイレントナイトを捨てさせる事によって戦いを有利に進める事が出来ますし、雷雲をもたらす獅子は神々の雷と違ってチワワに封じられる事もありません。

死者の手は(他の地域では?)あまり見かけないチョイスですが、屋敷を起動せずともギガンティック・スカルドラゴンやナイトベアを再利用できるため、好んで採用している人も少なくないようです。

最後はちょっと変わったグラシア型を。大阪府・9/2・イエローサブマリン大阪日本橋2号店の大石明央氏のデッキをご紹介。

 I-4  027  イビルアイ・ドライバー  3 
 II-1  060  溺愛の魔煙ラバー  2 
 II-1  065  時空を歪める者シュレーゲル  2 
 II-4  026  ナイトベア  1 
 II-4  027  レディ・ララバイ  1 
 II-2  034  陽気な森  3 
 II-2  035  陽気な幽霊屋敷  3 
 II-2  036  陽気な墓場  3 
 I-3  040  真夜中のダンスパーティー  1 
 I-4  037  絶望の連鎖  1 
 II-1  074  失恋の痛み  2 
 II-4  040  封印  1 
 I-4  067  花束を捧げる乙女  1 
 II-1  129  犬闘士チワワ  1 
 II-1  134  犬闘士フェンリル  1 
 II-1  146  犬闘士ケルベロス  3 
 II-2  070  犬闘士ブル・マスティフ  2 
 II-3  061  ペガサス・ポニー  3 
 II-3  071  機械竜グラシア  2 
 II-2  080  サイレント・ナイト  3 
 II-3  076  機械竜輝く  1 

ブル・マスティフからグラシアやケルベロス、シュレーゲルといった大型ユニットを展開していくタイプのようです。ブル・マスティフは相手のベース対策にもなりますから、同系相手もそれなりに戦えそうですね。

_ [NBonline][アニメ][マンガ][中国]中国清華大学の「日本アニメ研」が愛される理由

中国清華大学の「日本アニメ研」が愛される理由 (中国"動漫"新人類):NBonline(日経ビジネス オンライン)

久々にNBonlineで面白い連載が始まったと感じた。この連載が面白いのは、著者自身がマンガやアニメに全く疎いのに、それにも関わらず真摯な姿勢で中国の若者と、日本のアニメやマンガとの関連を調べようとしているところが好ましく、そして新鮮に映るからなのだろう。

ああ、まさか66歳にして私が「セーラームーン」のアニメを見たり、「スラムダンク」を読破する日が来ようとは!

しばらく目が離せない。


Googleカスタム検索

my recommend books