«前の日記(2007年 06月21日(Thu)) 最新 次の日記(2007年 06月23日(Sat))» 編集

日記のような何か

2002|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|07|08|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|10|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|09|10|11|

ようこそいらっしゃいました。
あなたは今日人目、合計人目のお客様です(ちなみに昨日は人のお客様がいらっしゃいました)。
よろしければツッコミに足跡等を残していって下さいな。

My status ← skypeやってます。


2007年 06月22日(Fri) [長年日記]

_ [D-0][TCG]ドラフトの話あれこれ・そのよん

ようやく2-2のカードの話に。2-2はベースが取れてるなら強いというカードが多い。1-4、2-1で合計3枚以上取れてるならベース能力を考慮に入れてピックしても良い。

赤。本当はニトロのためにベースを多めにピックしたいんだけど、アンコモンなんだよね、ニトロ。

  • ボンガ・ブー
    • ベースあるなら7.5点。無いなら6.5点。
  • 闘神シュリ
    • ゲーム前半に暴走してくれると楽になる事多し。サイズも標準でバルカンも踏める。申し分ない。8.0点。
  • 不言のカペラ
    • 赤に限らず、プランからプレイする度に+2000能力は強い。8.5点。
  • 魔甲ソーサー火車
    • 7.0点。一応7000パワーもあるし、引きこもりながらスマッシュ可能。ただ重いけど。
  • 闘神シラサギ
    • バトルで死なない2スマユニットは脅威。ベースがあれば7.5点。
  • ニトロ・カタパルト
    • ベースがあれば9.5点。瞬殺カード。でもベースがないとゴミ。

黒。2種類の除去が強い。

とりあえず黒までアップ。時間があれば続き書く。


Googleカスタム検索

my recommend books