2009年 04月02日(Thu) [長年日記]
_ [D-0][TCG]白単組みたいなぁ
今週末のツアートライアルですが、白単組めるなら出てみてもよいかなぁと思いつつある今日この頃。パーフェクトオーダー・エンジェルが全く無いんですが、誰か貸せる人いませんか?
_ [パチスロ][ツインエンジェル]TA2の解析出てますね
ぐぐればすぐに見つかると思うので、設定看破に使えそうなデータだけを引用していきます。
チェリー同時当選期待度
設定1 | 10.06% |
設定2 | 10.78% |
設定3 | 11.47% |
設定4 | 12.78% |
設定5 | 12.78% |
設定6 | 16.67% |
とりあえず設定6だけ飛びぬけてるので、6か否かの傍証にはなりますね。
強チャンス目当選期待度
設定1 | 25.27% |
設定2 | 26.04% |
設定3 | 26.78% |
設定4 | 28.16% |
設定5 | 28.16% |
設定6 | 31.40% |
強チャンス目は順押しで鞄こぼしとなるやつです。しっかりカウントしていきませう。
RT中ハズレ確率
設定1 | 1/16384 |
設定2 | 1/8192 |
設定3 | 1/4096 |
設定4 | 1/2048 |
設定5 | 1/1024 |
設定6 | 1/443 |
RT中にハズレ目出たら期待して良し。一枚役こぼしと混同しないように。
子役確率
ベル | 鞄 | チェリー | 3役合成 | |
設定1 | 1/11.4 | 1/73.8 | 1/99.9 | 1/8.99 |
設定2 | 1/11.3 | 1/73.1 | 1/98.1 | 1/8.90 |
設定3 | 1/11.2 | 1/72.5 | 1/96.4 | 1/8.81 |
設定4 | 1/10.7 | 1/71.2 | 1/93.1 | 1/8.46 |
設定5 | 1/11.1 | 1/71.2 | 1/93.1 | 1/8.71 |
設定6 | 1/10.4 | 1/70.6 | 1/91.0 | 1/8.24 |
つ、使えねぇ。設定5が癌。3役合成で6か否かを判断するのがベター。
強チャンス目
設定1 | 1/117 |
設定2 | 1/114 |
設定3 | 1/111 |
設定4 | 1/106 |
設定5 | 1/106 |
設定6 | 1/99.9 |
強チャンス目はしっかりカウントしよう。
ボーナス確率
HBIG | NBIG | BIG合成 | MID | BONUS合成 | |
設定1 | 1/560 | 1/720 | 1/315 | 1/542 | 1/199 |
設定2 | 1/542 | 1/662 | 1/298 | 1/516 | 1/189 |
設定3 | 1/524 | 1/612 | 1/282 | 1/493 | 1/180 |
設定4 | 1/493 | 1/533 | 1/256 | 1/452 | 1/163 |
設定5 | 1/493 | 1/533 | 1/256 | 1/452 | 1/163 |
設定6 | 1/434 | 1/452 | 1/221 | 1/383 | 1/140 |
NBIGの設定差が大きめ。NBIGとBONUS合成で設定を見抜こう。
会った時に話したけど、私はパフェ使う予定なんで貸せません(^_^;)
調べてみないと分からないけど<br>多分一枚しかないはず<br><br>てかもうちょっと早く言えばショウゴ君から借りれたろうに、惜しい(笑)