«前の日記(2003年 11月18日(Tue)) 最新 次の日記(2003年 11月20日(Thu))» 編集

日記のような何か

2002|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|07|08|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|10|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|09|10|11|

ようこそいらっしゃいました。
あなたは今日人目、合計人目のお客様です(ちなみに昨日は人のお客様がいらっしゃいました)。
よろしければツッコミに足跡等を残していって下さいな。

My status ← skypeやってます。


2003年 11月19日(Wed) 一昨日の答え [長年日記]

_ うーん、さすがに南極点から東に歩くのは不可能ですよ。南極点からは全ての方向が北ですから。

_ というわけで答え。簡単に言えば東に1km歩いた時に元の位置に戻れれば良いわけです。つまり南極点からの距離をrとすると、2πxr=1(x = 1, 2, 3...)となるような地点rを探して、そこから1km北の地点r+1をスタート地点にすればOK。

_ xは自然数であれば良いからその数は∞。さらに円周上の何処をスタート地点としても大丈夫だからやっぱり∞。したがって答えは∞×∞+1(+1はもちろん北極点)となるわけです。分かりましたか?

_ xの数が大きくなればなるほど南極点に近くなる(南極点の周りをぐるぐる何十周もするイメージ)から、くろひょう氏の答えは惜しいところまで行ってたんですがね〜。もう一歩でした。

本日のツッコミ(全1件) [ツッコミを入れる]
_ くろひょう (2003年 11月20日(Thu) 22:11)

おおっ、なるほど。でも南極点の周りをぐるぐる回っているのは、<br>東に歩いている気がしないなぁ〜。


Googleカスタム検索

my recommend books